Los ayuntamientos más endeudados por habitante
Los Barrios (Cádiz) encabeza la lista: 7.891 €. Deuda viva por habitante a 31/12/2025, municipios de más de 5.000 habitantes (Ministerio de Hacienda). Se actualiza solo cada mes.
Compartir: WhatsApp X Facebook LinkedIn
| Puesto | Municipio | Provincia | Habitantes | Deuda por habitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Barrios | Cádiz | 24.449 | 7.891 € |
| 2 | Moraleja de Enmedio | Madrid | 5.580 | 7.452 € |
| 3 | Jaén | Jaén | 112.235 | 5.239 € |
| 4 | Jerez de la Frontera | Cádiz | 213.634 | 4.533 € |
| 5 | Barbate | Cádiz | 22.635 | 3.845 € |
| 6 | Parla | Madrid | 137.471 | 3.785 € |
| 7 | Navalcarnero | Madrid | 33.331 | 3.733 € |
| 8 | Valverde del Camino | Huelva | 12.631 | 3.712 € |
| 9 | Chipiona | Cádiz | 20.076 | 3.290 € |
| 10 | Totana | Murcia | 33.358 | 3.151 € |
| 11 | Gandia | Valencia/València | 83.135 | 3.041 € |
| 12 | Moratalla | Murcia | 7.518 | 2.880 € |
| 13 | Miño | A Coruña | 7.108 | 2.719 € |
| 14 | Macael | Almería | 5.436 | 2.340 € |
| 15 | Ceutí | Murcia | 13.089 | 2.328 € |
| 16 | Arcos de la Frontera | Cádiz | 31.267 | 2.291 € |
| 17 | Ceuta | Ceuta | 83.595 | 2.110 € |
| 18 | Algeciras | Cádiz | 126.589 | 2.032 € |
| 19 | la Nucia | Alicante/Alacant | 19.121 | 2.004 € |
| 20 | Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | Girona | 12.982 | 1.905 € |
| 21 | Nerva | Huelva | 5.087 | 1.857 € |
| 22 | La Línea de la Concepción | Cádiz | 64.499 | 1.822 € |
| 23 | Bigastro | Alicante/Alacant | 7.537 | 1.788 € |
| 24 | La Carolina | Jaén | 14.677 | 1.764 € |
| 25 | Ayamonte | Huelva | 22.001 | 1.695 € |
| 26 | Carranque | Toledo | 5.469 | 1.630 € |
| 27 | Aranjuez | Madrid | 63.040 | 1.616 € |
| 28 | Villa de Otura | Granada | 7.696 | 1.603 € |
| 29 | Arganda del Rey | Madrid | 60.419 | 1.571 € |
| 30 | Los Palacios y Villafranca | Sevilla | 38.761 | 1.550 € |
Puedes usar y citar estos datos indicando la fuente: Municipedia (https://municipedia.com) a partir de datos oficiales.