Saltar al contenido
Municipedia

Inicio / Provincias / Barcelona

Barcelona

311 municipios y 5.983.325 habitantes.

Todos los municipios de la provincia de Barcelona con sus datos oficiales. Pulsa en el título de una columna para ordenar la tabla, por ejemplo por renta o por tasa de paro.

Población a 1 de enero de 2025 (INE). Renta neta por persona 2024 (INE). Tasa de paro del Censo 2024 (INE). Vivienda en €/m², segundo trimestre de 2026 (Ministerio de Vivienda; solo municipios de más de 25.000 habitantes).
Barcelona1.731.649+7,9 %20.326 €7,4 %44,34.602
L'Hospitalet de Llobregat289.510+14,8 %13.794 €8,8 %42,73.094
Terrassa233.270+8,4 %16.051 €10,5 %42,12.273
Badalona231.542+7,4 %15.266 €10,7 %43,12.824
Sabadell225.368+8,4 %16.463 €10,0 %42,72.397
Mataró131.683+5,5 %15.322 €10,8 %42,92.549
Santa Coloma de Gramenet123.981+6,0 %13.118 €11,3 %42,92.586
Sant Cugat del Vallès97.983+11,6 %26.306 €5,0 %40,35.017
Cornellà de Llobregat92.237+6,8 %15.644 €8,8 %43,73.142
Sant Boi de Llobregat85.610+4,2 %16.098 €8,8 %43,62.801
Rubí82.823+11,1 %15.512 €9,9 %41,92.479
Manresa80.974+8,5 %15.632 €12,0 %43,11.531
Vilanova i la Geltrú71.641+9,1 %17.477 €10,5 %44,52.738
Castelldefels70.057+9,7 %19.799 €6,9 %42,24.337
Viladecans67.587+3,1 %16.651 €8,3 %42,73.119
El Prat de Llobregat66.338+5,3 %16.550 €8,8 %43,83.008
Granollers65.341+8,7 %17.059 €9,5 %43,22.408
Cerdanyola del Vallès58.528+1,9 %18.986 €7,2 %44,42.965
Mollet del Vallès52.990+2,6 %15.862 €9,7 %43,32.525
Vic50.796+19,5 %15.832 €8,6 %40,51.991
Gavà48.243+4,0 %18.070 €8,3 %43,33.465
Esplugues de Llobregat48.221+5,7 %18.786 €7,5 %45,13.722
Sant Feliu de Llobregat46.781+6,8 %18.539 €6,8 %43,83.331
Vilafranca del Penedès42.607+8,6 %16.034 €9,0 %42,52.035
Igualada42.085+8,6 %16.318 €10,2 %43,21.828
Ripollet39.897+6,5 %15.027 €10,0 %41,72.448
Sant Adrià de Besòs39.323+9,8 %13.954 €13,1 %41,82.766
Montcada i Reixac37.460+9,0 %15.323 €10,6 %41,62.505
Sant Joan Despí35.926+8,0 %19.161 €6,6 %42,93.707
Barberà del Vallès33.987+4,4 %16.789 €8,3 %42,82.682
Sant Pere de Ribes32.705+10,2 %16.753 €10,1 %42,32.673
Sitges32.609+15,4 %22.696 €7,3 %44,74.932
Pineda de Mar30.108+15,9 %14.594 €12,6 %44,82.240
Premià de Mar29.431+5,3 %17.320 €9,0 %44,52.814
Martorell29.175+5,3 %15.645 €9,4 %42,02.267
Sant Vicenç dels Horts28.746+2,7 %16.003 €9,7 %43,02.450
Molins de Rei27.300+8,5 %19.337 €6,3 %43,1—
Sant Andreu de la Barca27.094−0,9 %16.495 €8,2 %41,92.619
Santa Perpètua de Mogoda26.130+2,6 %16.489 €9,0 %42,22.393
Castellar del Vallès25.422+8,4 %18.391 €7,1 %43,0—
Olesa de Montserrat24.966+6,1 %16.589 €8,7 %42,1—
El Masnou24.761+8,0 %20.472 €7,8 %44,5—
Esparreguera22.665+4,4 %17.058 €8,8 %42,8—
Manlleu21.425+5,9 %14.385 €12,7 %41,6—
Vilassar de Mar21.227+3,8 %21.398 €6,5 %44,7—
Sant Just Desvern21.037+26,5 %26.434 €4,9 %40,9—
Franqueses del Vallès, Les20.881+7,4 %16.260 €8,9 %40,8—
Calella20.864+14,5 %14.643 €10,9 %44,3—
Sant Quirze del Vallès20.209+3,1 %23.491 €6,1 %42,2—
Malgrat de Mar19.714+7,3 %15.370 €10,2 %44,9—
Cardedeu19.046+6,2 %18.830 €7,8 %42,5—
Tordera19.039+15,9 %14.386 €12,4 %42,3—
Sant Celoni18.977+9,6 %16.580 €9,7 %42,9—
Parets del Vallès18.885−0,1 %17.878 €7,6 %42,9—
Caldes de Montbui18.567+8,6 %17.941 €7,8 %43,4—
Piera17.880+19,3 %15.227 €11,2 %42,1—
Cubelles17.673+22,6 %17.223 €10,6 %43,6—
Berga17.473+7,6 %16.241 €10,5 %44,9—
Canovelles17.473+9,9 %13.612 €13,0 %40,8—
La Garriga17.426+10,7 %19.564 €5,9 %42,8—
Montornès del Vallès17.102+5,8 %15.690 €10,3 %41,7—
Arenys de Mar17.042+11,5 %17.581 €9,0 %45,2—
Lliçà d'Amunt16.540+12,2 %17.940 €8,0 %42,7—
Vallirana16.245+11,0 %17.616 €7,8 %42,1—
Corbera de Llobregat16.010+12,4 %18.845 €6,7 %41,7—
Palau-solità i Plegamans15.614+8,0 %18.541 €7,4 %42,8—
Torelló15.334+10,5 %16.551 €9,2 %43,4—
Canet de Mar15.198+7,2 %16.673 €9,4 %45,0—
La Llagosta13.280+0,2 %14.351 €10,6 %43,7—
Abrera13.227+9,6 %17.724 €7,1 %42,2—
Castellbisbal13.061+5,6 %17.809 €7,2 %41,3—
Badia del Vallès13.060−3,3 %13.373 €15,2 %44,5—
Vilanova del Camí12.936+3,9 %14.174 €12,6 %42,2—
Sant Sadurní d'Anoia12.911+1,7 %18.112 €7,5 %43,2—
Argentona12.891+7,6 %18.838 €7,6 %43,0—
Montgat12.879+12,0 %19.158 €7,4 %42,4—
Pallejà12.006+6,3 %19.129 €6,4 %42,1—
Sant Andreu de Llavaneres11.938+13,8 %21.899 €6,8 %43,5—
Sant Joan de Vilatorrada11.133+3,4 %16.315 €8,3 %43,7—
La Roca del Vallès11.014+4,9 %20.394 €7,1 %43,0—
Llinars del Vallès10.956+14,5 %17.986 €8,7 %43,0—
Premià de Dalt10.632+2,3 %21.898 €7,4 %43,7—
Santa Margarida de Montbui10.631+10,2 %13.350 €14,4 %41,8—
Alella10.262+6,2 %25.772 €4,9 %43,8—
Sant Vicenç de Castellet10.164+9,9 %14.798 €11,5 %43,3—
Bigues i Riells del Fai10.139+14,5 %18.117 €8,4 %42,4—
Masquefa10.120+21,4 %16.450 €9,7 %41,8—
Santa Maria de Palautordera10.080+10,7 %17.724 €9,1 %43,2—
Palafolls10.038+9,9 %15.532 €9,0 %41,6—
Matadepera9.776+9,8 %28.607 €4,1 %41,6—
Cervelló9.743+10,1 %19.398 €7,4 %42,3—
Arenys de Munt9.558+9,4 %17.199 €8,8 %43,3—
Sentmenat9.548+10,4 %17.278 €6,8 %41,3—
L'Ametlla del Vallès9.474+14,1 %22.765 €6,4 %41,8—
Sant Fost de Campsentelles9.419+9,5 %19.269 €7,6 %43,4—
Vilassar de Dalt9.404+4,9 %20.608 €7,0 %44,2—
Sant Fruitós de Bages9.333+11,8 %19.405 €6,4 %42,1—
Tiana9.331+10,9 %25.265 €4,7 %42,1—
Montmeló8.886+0,6 %16.959 €8,8 %44,6—
Polinyà8.581+4,3 %16.579 €8,5 %40,0—
Tona8.527+6,3 %17.941 €6,4 %43,2—
Santa Coloma de Cervelló8.273+3,1 %19.325 €5,3 %41,7—
Gelida8.198+13,0 %17.380 €8,2 %41,6—
Sant Esteve Sesrovires8.121+6,7 %20.477 €5,9 %42,8—
Santa Eulàlia de Ronçana7.953+12,3 %17.828 €7,7 %42,7—
Centelles7.864+6,7 %17.313 €6,9 %44,0—
Viladecavalls7.817+6,1 %19.875 €7,6 %42,7—
Santa Margarida i els Monjos7.806+6,5 %14.840 €9,7 %41,2—
Cabrils7.765+7,1 %24.720 €5,9 %42,4—
Santpedor7.744+3,8 %18.822 €5,7 %42,9—
Vacarisses7.729+25,8 %17.336 €7,8 %39,6—
Begues7.561+13,4 %22.970 €5,1 %41,6—
Sallent7.030+5,4 %16.514 €9,4 %45,7—
Roda de Ter6.937+13,3 %15.966 €7,2 %41,7—
Lliçà de Vall6.903+8,1 %19.348 €7,2 %44,0—
Teià6.898+10,6 %24.883 €5,6 %43,5—
Taradell6.854+9,5 %19.202 €6,4 %43,7—
Moià6.828+16,4 %16.476 €8,8 %43,5—
Sant Feliu de Codines6.827+15,6 %16.745 €8,7 %42,1—
Sant Vicenç de Montalt6.802+12,4 %24.637 €6,6 %43,5—
Sant Antoni de Vilamajor6.724+16,2 %19.019 €8,7 %41,9—
Dosrius6.287+20,6 %17.562 €7,9 %41,1—
Navarcles6.276+4,4 %17.244 €6,9 %45,2—
Navàs6.238+2,2 %16.481 €9,8 %44,9—
Artés6.225+9,9 %16.684 €7,9 %42,8—
Súria6.200+4,6 %17.081 €9,7 %45,0—
Torrelles de Llobregat6.170+4,9 %19.670 €5,7 %41,4—
Sant Pol de Mar5.793+15,6 %20.720 €7,4 %45,3—
Vilanova del Vallès5.693+8,6 %19.100 €6,5 %41,2—
Capellades5.608+6,5 %16.216 €9,7 %44,4—
Canyelles5.505+25,8 %17.658 €9,5 %42,8—
Gironella5.083+3,2 %16.046 €8,5 %46,0—
Sant Pere de Vilamajor5.074+18,5 %18.313 €8,1 %42,7—
Cabrera de Mar5.045+11,6 %24.168 €5,5 %43,5—
Martorelles4.992+5,0 %17.583 €10,2 %43,6—
Collbató4.828+10,0 %21.907 €5,6 %42,2—
Puig-reig4.565+9,6 %16.435 €8,3 %46,0—
Cardona4.553−7,0 %17.243 €10,4 %47,8—
Olivella4.435+24,3 %16.790 €10,0 %40,9—
El Papiol4.404+8,2 %18.164 €6,7 %42,6—
El Pont de Vilomara i Rocafort4.193+12,9 %15.197 €10,4 %42,4—
Sant Climent de Llobregat4.187+4,3 %18.475 €6,5 %41,6—
Castellbell i el Vilar4.159+16,6 %15.601 €11,1 %42,8—
La Torre de Claramunt4.158+10,4 %15.928 €12,1 %43,0—
Santa Susanna4.099+25,2 %16.707 €8,3 %42,1—
Balenyà4.021+8,4 %15.342 €9,4 %43,2—
Olèrdola3.945+12,1 %17.525 €8,0 %42,3—
Sant Cebrià de Vallalta3.872+16,4 %17.816 €8,7 %42,3—
Seva3.808+10,9 %20.012 €6,3 %44,2—
Òdena3.760+3,8 %16.046 €9,5 %42,5—
Sant Hipòlit de Voltregà3.666+6,9 %17.319 €6,8 %42,9—
Calaf3.644+6,4 %14.484 €11,2 %43,1—
Sant Salvador de Guardiola3.612+15,5 %17.009 €8,4 %43,0—
Sant Martí Sarroca3.485+12,7 %15.979 €7,8 %43,6—
Cànoves i Samalús3.399+17,3 %17.798 €8,9 %42,6—
Balsareny3.380+1,7 %16.585 €8,9 %46,5—
Caldes d'Estrac3.356+23,5 %20.364 €7,2 %44,1—
Masies de Voltregà, Les3.345+5,7 %17.716 €6,7 %43,3—
Sant Julià de Vilatorta3.323+7,1 %21.318 €4,1 %43,5—
Subirats3.288+10,0 %17.782 €6,8 %44,9—
Vallgorguina3.261+18,6 %17.531 €9,5 %40,8—
Hostalets de Pierola, Els3.258+12,9 %16.907 €10,1 %41,2—
Monistrol de Montserrat3.250+12,0 %15.286 €9,0 %42,7—
Sant Esteve de Palautordera3.099+20,7 %18.725 €6,3 %41,4—
La Palma de Cervelló3.056+3,0 %20.275 €5,8 %43,9—
Vallromanes2.778+9,2 %23.663 €5,2 %41,9—
Castellet i la Gornal2.776+25,5 %15.753 €11,4 %43,7—
Prats de Lluçanès2.761+7,0 %16.892 €6,8 %46,2—
Castellterçol2.754+16,3 %17.174 €7,3 %44,7—
Torrelles de Foix2.746+22,3 %13.232 €17,2 %42,7—
Gurb2.741+7,7 %23.905 €3,7 %42,7—
Calldetenes2.733+12,6 %18.363 €5,2 %42,7—
Mediona2.658+16,9 %15.412 €12,8 %42,9—
Sant Llorenç d'Hortons2.627+2,7 %17.764 €7,5 %42,0—
Sant Pere de Torelló2.596+6,7 %17.088 €8,1 %44,5—
Sant Llorenç Savall2.587+8,7 %16.484 €8,6 %45,0—
Sant Quintí de Mediona2.580+21,9 %14.480 €11,8 %42,1—
Aiguafreda2.569+4,2 %19.027 €7,8 %45,7—
Sant Pere de Riudebitlles2.516+6,0 %16.985 €8,1 %44,4—
Castellgalí2.413+20,9 %17.022 €9,4 %42,7—
La Pobla de Claramunt2.350+9,3 %16.403 €8,3 %42,7—
Santa Eugènia de Berga2.348+6,5 %16.951 €6,5 %43,7—
Avinyó2.322+3,3 %16.869 €8,1 %44,3—
L'Esquirol2.301+7,0 %18.402 €6,8 %46,2—
El Bruc2.290+12,7 %18.536 €6,4 %42,0—
La Granada2.287+9,7 %17.385 €7,1 %41,8—
Avià2.267+1,9 %17.932 €5,7 %45,3—
Folgueroles2.262−1,0 %20.055 €4,2 %43,0—
Callús2.180+7,7 %16.322 €10,2 %42,2—
Castellví de Rosanes2.171+22,6 %19.728 €5,2 %41,9—
Ullastrell2.171+6,3 %19.021 €5,4 %40,2—
Sant Quirze de Besora2.164+1,5 %17.428 €8,3 %46,6—
Bagà2.161−1,2 %18.158 €8,4 %48,6—
Olesa de Bonesvalls2.135+24,5 %17.567 €7,9 %42,6—
Sant Vicenç de Torelló2.117+5,8 %18.436 €7,0 %43,8—
Avinyonet del Penedès1.782+7,9 %17.711 €8,6 %45,1—
Cabrera d'Anoia1.772+31,5 %14.793 €13,1 %42,5—
Gualba1.766+24,9 %18.558 €6,7 %41,7—
Castellví de la Marca1.721+11,8 %16.370 €6,9 %44,2—
Fogars de la Selva1.704+15,9 %15.601 €12,2 %44,2—
Casserres1.660+7,7 %16.647 €9,3 %47,0—
Torrelavit1.572+12,2 %18.140 €5,5 %42,5—
Fonollosa1.570+12,7 %18.369 €8,7 %45,0—
Santa Eulàlia de Riuprimer1.516+18,1 %18.328 €6,0 %41,0—
Sant Iscle de Vallalta1.477+12,9 %17.457 €7,9 %42,2—
Castellnou de Bages1.473+16,4 %18.505 €7,9 %41,0—
Font-rubí1.441+6,9 %17.202 €6,4 %46,2—
Vallbona d'Anoia1.424+0,5 %16.781 €10,7 %44,2—
El Pla del Penedès1.393+13,3 %16.097 €7,9 %41,8—
Sant Martí de Tous1.269+7,0 %17.652 €6,4 %42,4—
Sant Martí de Centelles1.263+14,5 %16.016 €9,8 %42,0—
Cercs1.236+2,2 %16.459 €11,9 %48,3—
Olost1.209+2,3 %19.579 €5,5 %47,0—
Figaró-Montmany1.195+9,2 %16.680 €9,2 %44,2—
Vilobí del Penedès1.154+6,4 %18.229 €5,9 %44,1—
Montesquiu1.131+19,9 %15.401 €11,3 %43,7—
Calders1.122+15,9 %19.113 €4,0 %43,7—
La Pobla de Lillet1.105−3,0 %17.352 €8,6 %51,4—
Santa Maria d'Oló1.099+3,4 %16.580 €5,8 %47,0—
Cabanyes, Les1.060+9,6 %19.241 €6,8 %39,5—
Sant Cugat Sesgarrigues1.038+6,1 %17.771 €4,8 %43,2—
Guardiola de Berguedà964+3,7 %16.672 €11,6 %48,6—
La Llacuna959+8,6 %17.132 €10,7 %47,0—
Sant Bartomeu del Grau933+8,1 %17.167 €9,1 %43,4—
Pacs del Penedès932+4,4 %22.419 €8,9 %44,0—
Rellinars926+23,8 %17.594 €8,4 %42,7—
Olvan924+7,9 %16.416 €9,6 %46,6—
Santa Maria de Martorelles868+1,8 %18.533 €7,2 %42,6—
Jorba850+1,4 %18.572 €7,3 %42,9—
Carme847+6,9 %15.628 €13,8 %44,7—
Òrrius812+18,0 %17.816 €7,5 %42,1—
Castellcir804+15,9 %18.396 €8,2 %41,6—
Vilalba Sasserra794+12,0 %15.122 €9,9 %40,8—
Monistrol de Calders764+9,6 %15.803 €13,8 %46,6—
Masies de Roda, Les758+6,0 %17.591 €4,5 %44,4—
Muntanyola697+15,0 %19.847 €7,7 %42,7—
Castellolí669+16,6 %20.082 €3,5 %42,0—
Sant Quirze Safaja663+6,6 %22.176 €6,9 %43,2—
Sant Mateu de Bages641+3,4 %19.065 €6,4 %48,0—
Sant Feliu Sasserra633+0,8 %17.635 €7,7 %48,3—
Puigdàlber621+15,2 %16.043 €8,2 %41,0—
Sant Boi de Lluçanès602+10,7 %18.686 €5,1 %48,5—
Rajadell597+13,9 %19.712 €7,0 %44,5—
Campins586+19,3 %19.484 €9,1 %43,0—
Oristà555−0,7 %17.291 €3,6 %48,5—
Prats de Rei, Els554+3,4 %17.410 €6,9 %46,5—
Pontons516+6,8 %14.919 €16,0 %47,8—
Fogars de Montclús494+3,6 %17.671 €6,8 %42,4—
Montmajor473−0,6 %16.487 €3,5 %46,0—
Castellfollit del Boix467+7,6 %19.132 €5,4 %45,8—
Borredà433−13,9 %16.533 €10,7 %51,7—
Perafita433+3,3 %17.328 €7,8 %45,7—
Vilada432+1,2 %17.203 €7,9 %51,0—
Collsuspina391+14,0 %15.399 €4,3 %44,6—
L'Estany390−2,0 %20.255 €2,1 %48,6—
Montseny388+21,6 %23.268 €9,0 %45,5—
Santa Fe del Penedès365−3,4 %19.809 €7,9 %43,2—
Orís355+15,3 %19.218 €8,2 %41,9—
Tavèrnoles354+11,0 %21.708 €1,7 %43,6—
Sant Martí Sesgueioles353−6,6 %16.855 €4,0 %46,0—
Copons352+14,7 %17.108 €4,6 %42,7—
Tagamanent328+2,8 %18.000 €8,7 %43,2—
Vilanova de Sau325+4,2 %17.437 €8,9 %49,4—
Marganell309+10,4 %17.225 €18,9 %45,0—
Saldes302+4,9 %19.466 €9,0 %50,4—
El Brull296+16,5 %24.513 €6,5 %41,8—
Aguilar de Segarra292+18,7 %20.226 €5,3 %44,0—
Malla285+8,8 %24.142 €1,4 %44,5—
Lluçà281+0,4 %16.741 €4,6 %44,4—
Rupit i Pruit280−0,4 %19.636 €4,9 %51,8—
Alpens267−7,9 %21.037 €5,7 %46,5—
L'Espunyola260+3,2 %17.149 €5,1 %46,8—
Vallcebre260+2,0 %21.592 €6,0 %52,0—
Argençola245+9,9 %17.237 €7,8 %42,8—
Mura235+15,8 %19.186 €7,9 %47,4—
Sant Julià de Cerdanyola234−3,3 %20.281 €5,0 %47,8—
Rubió225−1,7 %18.221 €7,0 %47,8—
Sora225+22,3 %16.905 €4,3 %43,3—
Talamanca209+10,6 %18.411 €10,9 %46,6—
Pujalt204+3,0 %21.052 €1,9 %49,0—
Santa Cecília de Voltregà197+10,1 %21.606 €1,9 %43,9—
Montmaneu181+16,0 %16.906 €2,2 %49,2—
Calonge de Segarra179−9,1 %17.467 €6,1 %50,0—
Santa Maria de Merlès179−3,2 %19.135 €9,8 %40,6—
Viver i Serrateix178+6,0 %19.756 €4,8 %44,1—
Sant Pere Sallavinera177+6,0 %23.078 €0,0 %42,7—
Orpí175+25,9 %17.221 €8,4 %41,2—
Gaià172+2,4 %18.263 €11,0 %43,6—
Gallifa171−13,2 %21.007 €6,9 %47,1—
Veciana168−4,0 %14.788 €2,7 %45,3—
Castellar de n'Hug166+4,4 %18.502 €10,1 %49,7—
Santa Maria de Besora164+3,8 %17.363 €5,4 %48,8—
La Nou de Berguedà163+6,5 %16.644 €6,8 %49,4—
Sagàs154−1,9 %20.774 €3,7 %43,6—
Castellfollit de Riubregós153−8,4 %17.606 €5,1 %49,6—
Castellar del Riu151−13,7 %17.916 €5,3 %42,8—
Santa Maria de Miralles144+10,8 %16.714 €10,6 %48,4—
Sant Martí d'Albars135+22,7 %18.613 €4,3 %45,8—
Montclar132+10,0 %16.055 €1,7 %45,2—
Tavertet128+3,2 %20.157 €5,3 %54,1—
Sant Agustí de Lluçanès106+17,8 %17.506 €6,7 %44,1—
Capolat93+1,1 %19.672 €3,9 %42,5—
Sobremunt90+9,8 %16.922 €6,3 %46,0—
Sant Sadurní d'Osormort89+3,5 %16.922 €10,0 %50,6—
Granera84+5,0 %16.922 €6,8 %52,6—
Bellprat69−6,8 %16.922 €5,7 %54,0—
Castell de l'Areny68−6,8 %19.672 €2,8 %50,1—
La Quar41−21,2 %19.672 €—45,8—
Fígols40−7,0 %19.672 €—51,7—
Gisclareny28+3,7 %19.672 €—56,7—
Sant Jaume de Frontanyà25−3,8 %19.672 €—49,1—