Saltar al contenido
Municipedia

Inicio / Provincias / Córdoba

Córdoba

77 municipios y 772.153 habitantes.

Todos los municipios de la provincia de Córdoba con sus datos oficiales. Pulsa en el título de una columna para ordenar la tabla, por ejemplo por renta o por tasa de paro.

Población a 1 de enero de 2025 (INE). Renta neta por persona 2024 (INE). Tasa de paro del Censo 2024 (INE). Vivienda en €/m², segundo trimestre de 2026 (Ministerio de Vivienda; solo municipios de más de 25.000 habitantes).
Córdoba323.262−1,3 %14.947 €18,0 %44,41.784
Lucena43.408+1,7 %11.759 €17,6 %41,51.094
Puente Genil29.963−0,7 %12.070 €19,6 %42,7986
Montilla22.305−5,2 %13.046 €14,1 %45,4—
Priego de Córdoba21.764−5,1 %12.058 €14,7 %45,5—
Palma del Río20.438−5,0 %11.612 €16,6 %43,5—
Cabra19.995−4,0 %12.913 €14,8 %45,1—
Baena18.386−7,2 %11.423 €15,3 %42,7—
Pozoblanco16.931−2,6 %14.345 €13,9 %43,7—
La Carlota14.503+4,1 %12.026 €13,9 %42,2—
Aguilar de la Frontera13.130−3,1 %11.728 €12,7 %44,0—
Peñarroya-Pueblonuevo10.244−9,3 %12.820 €27,8 %47,0—
Fuente Palmera9.883−9,3 %11.239 €12,0 %42,1—
Rute9.824−4,3 %12.058 €10,7 %44,9—
Fernán-Núñez9.670−0,4 %13.547 €14,4 %44,3—
Montoro9.004−6,6 %11.991 €13,0 %43,7—
Villanueva de Córdoba8.328−8,9 %12.004 €14,1 %46,4—
Almodóvar del Río8.040+1,0 %10.973 €20,6 %42,7—
Castro del Río7.597−4,7 %12.331 €11,6 %44,6—
La Rambla7.412−1,8 %12.598 €11,6 %44,2—
Posadas7.273−3,6 %11.767 €15,2 %43,9—
Bujalance7.065−8,2 %11.995 €13,6 %44,7—
Villa del Río6.852−7,4 %11.563 €16,4 %43,8—
Hinojosa del Duque6.534−7,4 %11.803 €20,8 %47,1—
Nueva Carteya5.235−4,3 %10.684 €8,6 %44,7—
Benamejí4.895−3,3 %10.786 €13,4 %43,3—
Villafranca de Córdoba4.895+0,1 %12.771 €15,4 %42,2—
Santaella4.641−23,4 %11.514 €9,6 %43,1—
Doña Mencía4.465−8,5 %12.290 €9,1 %45,7—
Montalbán de Córdoba4.401−2,6 %12.560 €8,3 %45,8—
Hornachuelos4.383−5,6 %12.040 €15,8 %44,7—
El Carpio4.327−3,8 %12.873 €16,3 %44,6—
Fuente Obejuna4.309−12,0 %11.856 €27,4 %49,9—
Adamuz4.100−5,0 %12.122 €7,2 %45,3—
Montemayor3.859−2,3 %12.833 €14,3 %45,0—
Iznájar3.676−19,3 %11.744 €8,3 %49,7—
Moriles3.667−4,7 %10.990 €15,8 %43,5—
Espejo3.175−7,8 %12.965 €9,0 %48,6—
Belalcázar3.093−10,0 %11.326 €22,7 %47,5—
Villaviciosa de Córdoba3.043−11,6 %11.443 €21,0 %49,1—
Belmez2.833−9,2 %12.245 €28,0 %47,9—
Luque2.796−10,6 %12.111 €12,3 %47,7—
Pedro Abad2.794−4,5 %12.214 €16,9 %44,9—
Cañete de las Torres2.766−8,1 %12.568 €10,5 %48,0—
El Viso2.499−5,7 %12.726 €15,4 %47,5—
Dos Torres2.340−4,8 %12.999 €15,3 %45,4—
Espiel2.326−7,3 %13.284 €18,8 %46,0—
La Victoria2.320−2,3 %12.570 €13,6 %43,3—
Almedinilla2.302−6,2 %11.653 €10,4 %45,2—
Carcabuey2.302−11,3 %12.782 €10,7 %47,5—
Encinas Reales2.208−5,8 %11.405 €19,7 %45,5—
Obejo2.101+3,7 %12.925 €18,5 %42,8—
Monturque1.929−3,9 %11.728 €12,2 %44,4—
Guadalcázar1.589+1,5 %12.143 €14,1 %41,7—
Alcaracejos1.512−0,7 %13.417 €17,1 %46,6—
Añora1.487−4,9 %14.867 €14,4 %45,9—
Pedroche1.441−11,3 %13.379 €16,4 %48,8—
Palenciana1.431−7,4 %11.444 €10,7 %45,0—
Villanueva del Duque1.409−9,3 %13.278 €17,9 %49,7—
Cardeña1.387−13,5 %11.922 €14,2 %50,0—
La Guijarrosa1.358—11.551 €13,4 %44,6—
Fuente Carreteros1.073—10.878 €11,9 %45,0—
Villaralto1.059−14,5 %13.363 €14,3 %51,7—
Villanueva del Rey1.031−5,9 %12.202 €24,2 %46,9—
Valenzuela1.030−17,0 %12.699 €6,8 %52,2—
Torrecampo992−15,7 %13.270 €16,0 %52,0—
San Sebastián de los Ballesteros865+6,0 %16.452 €12,1 %45,7—
Santa Eufemia685−20,3 %13.182 €19,4 %54,4—
Fuente-Tójar666−7,6 %11.559 €10,5 %48,1—
Villaharta630−10,4 %13.131 €22,3 %49,1—
Los Blázquez619−11,9 %11.312 €23,6 %48,2—
Zuheros596−13,4 %13.511 €11,7 %51,7—
La Granjuela412−14,5 %11.623 €26,7 %50,3—
Conquista367−16,2 %12.912 €13,3 %52,6—
Valsequillo351−7,4 %12.546 €28,2 %50,7—
El Guijo342−8,1 %12.932 €11,2 %49,2—
Fuente la Lancha330−12,5 %12.284 €19,2 %49,5—